Ceny
Většina produktů se vyrábí podle specifikací zákazníka. Cena výrobku závisí na konstrukčních a technologických vlastnostech, ceně příslušenství, objemu vypracovávané dokumentace atd., stejně jako na počtu výrobků a dodacích lhůtách.
Pro předběžný výpočet ceny zakázky přejděte na stránku objednat a vyplňte objednávkový formulář pro požadovaný druh výrobků.
Základní faktory, které určují cenu membránové klávesnice:
- velikost výrobku
- počet barev přední strany fólie
- počet kláves
- přítomnost kovových membrán, LED diod
- přítomnost desky plošných spojů
- přítomnost průhledných okének
Ceník standardních výrobků
Fóliové klávesnice
Název | šířka, mm | výška, mm | pouzdro | počet tlačítek | taktilní efekt | LEDky | Cena, ks bez DPH |
UNMK-SN-01 | 26 | 26 | - | 1 | embosování | - | 31 |
UNMK-SN-02 | 52 | 26 | - | 2 | embosování | - | 56 |
UNMK-SN-03 | 78 | 26 | - | 3 | embosování | - | 75 |
UNMK-SN-04 | 99 | 80 | - | 16 | embosování | - | 225 |
UNMK-SN-05 | 120 | 120 | - | 16 | embosování | - | 312 |
UNMK-SN-06 | 70 | 75 | - | 16 | embosování | - | 187 |
UNMK-SN-07 | 71 | 156 | - | 20 | embosování | - | 187 |
UNMK-SN-08 | 110 | 25 | - | 6 | embosování | - | 125 |
UNMK-SKT-01 | 85 | 115 | Gainta G968 | 18 | embosování | - | 362 |
UNMK-SKT-02 | 80 | 117 | Gainta G858 | 18 | kovové žabky | - | 362 |
UNMK-SKT-03 | 109 | 163 | Gainta G1188 | 30 | embosování | - | 500 |
UNMK-SKT-04 | 50,7 | 84,9 | Gainta G1200 | 12 | embosování | - | 187 |
UNMK-SKT-05 | 80,8 | 79,8 | Gainta G1168 | 16 | embosování | - | 212 |
UNMK-SKT-06 | 62 | 105 | Gainta G828 | 18 | embosování | - | 287 |
UNMK-SB-500 | 53 | 47,6 | Bopla BOS-500 | 9 | embosování | - | 175 |
UNMK-SB-700 | 64,5 | 59,5 | Bopla BOS-700 | 12 | embosování | - | 187 |
UNMK-SB-750 | 69,5 | 85,6 | Bopla BOS-750 | 15 | embosování | - | 212 |
UNMK-SB-800 | 79,5 | 92 | Bopla BOS-800 | 16 | embosování | - | 212 |
UNMK-SB-900 | 74,5 | 131 | Bopla BOS-900 | 21 | embosování | - | 275 |
QQC-B-L-15 | 104 | 117,2 | Gainta G999 | 15 | kovové žabky | 3 | 387 |
QQC-G-L-15 | 104 | 117,2 | Gainta G999 | 15 | kovové žabky | 3 | 387 |
QQC-B-15 | 104 | 117,2 | Gainta G999 | 15 | kovové žabky | - | 287 |
QQC-G-15 | 104 | 117,2 | Gainta G999 | 15 | kovové žabky | - | 287 |
QQC-B-7 | 55 | 85 | Gainta G909 | 7 | kovové žabky | - | 187 |
QQC-G-7 | 55 | 85 | Gainta G909 | 7 | kovové žabky | - | 187 |
QQC-B-6 | 55 | 85 | Gainta G909 | 6 | kovové žabky | - | 187 |
QQC-G-6 | 55 | 85 | Gainta G909 | 6 | kovové žabky | - | 187 |
QQC-B-12 | 55 | 80 | Gainta G517,519, 521 | 12 | kovové žabky | - | 187 |
QQC-G-12 | 55 | 80 | Gainta G517,519, 521 | 12 | kovové žabky | - | 187 |
QQC-B-L-15.1 | 85 | 115 | Gainta G968 | 15 | kovové žabky | 3 | 337 |
QQC-G-L-15.1 | 85 | 115 | Gainta G968 | 15 | kovové žabky | 3 | 337 |
QQC-B-15.1 | 85 | 115 | Gainta G968 | 15 | kovové žabky | - | 250 |
QQC-G-15.1 | 85 | 115 | Gainta G968 | 15 | kovové žabky | - | 250 |
QQC-B-5 | 55 | 55 | Gainta G512,515 | 5 | kovové žabky | - | 187 |
QQC-G-5 | 55 | 55 | Gainta G512,515 | 5 | kovové žabky | - | 187 |
QQC-B-L-5 | 100,3 | 23,5 | - | 5 | kovové žabky | 5 | 187 |
QQC-G-L-5 | 100,3 | 23,5 | - | 5 | kovové žabky | 5 | 187 |
Slevy:
50 - 200 ks 5%
200 - 1000 ks 10%
Konektory
Jednotná cena pro každý konektor z našeho katalogu - 10 ks / kc
Piezoelektrický spínač
Piezoelektrický spínač | ||||||
Název | Formální velikost | osvětlení | LED napájecí napětí | materiál | základní barva | Cena, ks bez DPH |
UNPS-22R-5-M | 22R | RGB kroužek | 5 | aluminium | stříbrná | 445 |
UNPS-22R-5-B | 22R | RGB kroužek | 5 | aluminium | černá | 445 |
UNPS-22R-5-SS | 22R | RGB kroužek | 5 | nerezová ocel | stříbrná | 670 |
UNPS-22R-12-M | 22R | RGB kroužek | 12 | aluminium | stříbrná | 445 |
UNPS-22R-12-B | 22R | RGB kroužek | 12 | aluminium | černá | 445 |
UNPS-22R-12-SS | 22R | RGB kroužek | 12 | nerezová ocel | stříbrná | 670 |
UNPS-30R-5-M | 30R | RGB kroužek | 5 | aluminium | stříbrná | 500 |
UNPS-30R-5-B | 30R | RGB kroužek | 5 | aluminium | černá | 500 |
UNPS-30R-5-SS | 30R | RGB kroužek | 5 | nerezová ocel | stříbrná | 750 |
UNPS-30R-12-M | 30R | RGB kroužek | 12 | aluminium | stříbrná | 500 |
UNPS-30R-12-B | 30R | RGB kroužek | 12 | aluminium | černá | 500 |
UNPS-30R-12-SS | 30R | RGB kroužek | 12 | nerezová ocel | stříbrná | 750 |
UNPS-16-M | 16 | - | - | aluminium | stříbrná | 225 |
UNPS-16-B | 16 | - | - | aluminium | černá | 225 |
UNPS-16-SS | 16 | - | - | nerezová ocel | stříbrná | 340 |
UNPS-18-M | 18 | - | - | aluminium | stříbrná | 250 |
UNPS-18-B | 18 | - | - | aluminium | černá | 250 |
UNPS-18-SS | 18 | - | - | nerezová ocel | stříbrná | 375 |
UNPS-22-M | 22 | - | - | aluminium | stříbrná | 305 |
UNPS-22-B | 22 | - | - | aluminium | černá | 305 |
UNPS-22-SS | 22 | - | - | nerezová ocel | stříbrná | 460 |